當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 甲.乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器 > 防雷檢測(cè)儀器專用設(shè)備 > UT39A+數(shù)字萬(wàn)用表應(yīng)用
簡(jiǎn)要描述:上海天皋電氣提供:UT39A+數(shù)字萬(wàn)用表應(yīng)用,甲、乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,符合氣象局第31號(hào)令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購(gòu)!
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
UT39A+數(shù)字萬(wàn)用表應(yīng)用
數(shù)字萬(wàn)用表應(yīng)用-上海天皋電氣
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM100 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200A |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì)) | 防爆對(duì)講 | GP328 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
上海天皋電氣提供:UT39A+數(shù)字萬(wàn)用表應(yīng)用,甲、乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,符合氣象局第31號(hào)令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購(gòu)!
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼