當前位置:首頁 > 產品中心 > 電機檢測儀器產品系列 > 數字電橋 > 通用LCR數字電橋
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
通用LCR數字電橋
型號 參數 | TH2817 | TH2820 |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、40KHz、100KHz、 | 100Hz、120Hz、1KHz |
測試電平 | 1.0Vrms 0.3Vrms 0.1Vrms | 0.3Vrms |
測試準確度 | 0.05% | 0.25% |
測量顯示范圍 | 2R:0.0001Ω~99.999MΩ C:0.0001pF~99999μF L:0.0001μH~9999.9H QD:0.0001~99999 | 2R:1mΩ~99.999MΩ C:0.1pF~1999μF L:0.1μH~999.9H D/Q:0.001~9.999/9999 △%:0.01% ~9999% |
測量速度 | 1.5~20次/秒 | 3次/秒 |
功能特點 | 串聯(lián)/關聯(lián)/自動:自動/量程鎖定;開路/短路校準;直讀/△/%;打印/通訊 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼