當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓升降臺(tái) > 鋁合金升降臺(tái)
簡要描述:整機(jī)質(zhì)量很輕,裝有高級超彈行走輪,不傷地面,單人即可轉(zhuǎn)移;選用進(jìn)口液壓系統(tǒng),保障整機(jī)免維護(hù)。
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
鋁合金升降臺(tái)
單桅柱式鋁合金升降平臺(tái)
適用:單人登高企業(yè);平臺(tái)zui大高度規(guī)格:4m、6m、8m;
手動(dòng)/電動(dòng)式鋁合金升降臺(tái)
該產(chǎn)品不需任何動(dòng)力或電源,可在野外或流動(dòng)量大的區(qū)域進(jìn)行高空作業(yè),是無電源場所的*之品,手動(dòng)/電動(dòng)兩用(定制)。
雙桅柱式鋁合金升降平臺(tái)
適用:1-2人登高作業(yè);平臺(tái)zui大高度規(guī)格:8m、10m、12m;
該產(chǎn)品工作穩(wěn)定性強(qiáng),載重量及升高高度優(yōu)于單桅柱式,縮合后能進(jìn)入一般通道,動(dòng)力源可任意選擇。
雙桅式鋁合金可移動(dòng)式升降平臺(tái)
該產(chǎn)品工作平臺(tái)可水平延伸500-1200mm,一般適用于地面有障礙物,上面要延伸一定距離的工作場景。
桅柱式高空作業(yè)升降平臺(tái)參數(shù)表
型號 | 平臺(tái)zui大高度 (m) | zui大作業(yè)高度 (m) | 額定載荷 (kg) | 平臺(tái)尺寸 (m) | 工作電壓 (V) | 電機(jī)功率 (Kw) | 外形尺寸 (m) | 自重 (kg) | |
單 桅 柱 式 | GTSM4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.51×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.05×0.88×1.70 | 185 |
GTSM6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.20×0.88×1.70 | 205 | |
GTSM8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.20×0.88×1.98 | 220 | |
雙 桅 柱 式 | GTSM8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 380 |
GTSM10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 480 | |
GTSM12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.46×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 580 | |
三 桅 柱 式 | GTSM10-300 | 10 | 11.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.08 | 780 |
GTSM12-300 | 12 | 13.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.48 | 920 | |
GTSM14-300 | 14 | 15.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.48 | 980 | |
多 桅 柱 式 | GTSM16-300 | 16 | 17.7 | 150 | 1.48×0.80 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 2.26×1.20×2.08 | 1480 |
GTSM18-300 | 18 | 19.7 | 150 | 1.48×0.80 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 2.26×1.20×2.18 | 1580 | |
GTSM20-300 | 20 | 21.7 | 125 | 0.70×0.60 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 3.30×1.65×2.50 | 1800 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼